API 5L на Трубопроводы стальные водогазопроводные по иностранным стандартам
Купить трубы стальные любого диаметра вы можете в каталоге на сайте "Трубпром".
Сортамент труб
Химический состав стали (сплава)
Механические свойства
Предельные отклонения
Длина труб
Трубы изготавливаются на стане печной сварки 1/2 — 2 ".
Трубы применяются для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
| Марка стали | Нормативный документ |
| A25-I | |
| A25-II |
Сортамент труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||
| 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 | |
| 21.3 | • | • | |||||||
| 26.7 | • | • | |||||||
| 33.4 | • | • | |||||||
| 42.2 | • | ||||||||
| 48.3 | • | ||||||||
| 60.3 | • | • | • | ||||||
| 73 | • | • | • | ||||||
| 88.9 | • | • | • | ||||||
По соглашению сторон возможно изготовление труб, размеры которых не приведены в таблице сортамента.
Теоретическая масса| Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
| 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 | |
| 21.3 | 1.26 | 1.62 | |||||||
| 26.7 | 1.68 | 2.19 | |||||||
| 33.4 | 2.5 | 3.23 | |||||||
| 42.2 | 3.37 | ||||||||
| 48.3 | 4.05 | ||||||||
| 60.3 | 4.51 | 5.03 | 5.42 | ||||||
| 73 | 5.51 | 6.16 | 6.81 | ||||||
| 88.9 | 6.76 | 7.57 | 8.37 | ||||||
Химический состав стали (сплава)
| Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||
| C | Mn | S | P | ||
| A25-I | н.б. 0.21 | 0.3-0.6 | н.б. 0.03 | н.б. 0.03 | |
| A25-II | н.б. 0.21 | 0.3-0.6 | н.б. 0.03 | 0.045-0.08 | |
Механические свойства
| Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | |||
| Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | ||
| A25-I | н.м. 32.0 | н.м. 17.5 | н.м. 310.0 | н.м. 172.0 | |
| A25-II | н.м. 32.0 | н.м. 17.5 | н.м. 310.0 | н.м. 172.0 | |
Предельные отклонения
| Тип | Значение | Условия | Примечание |
| по наружному диаметру | +0.41 / -0.79 мм | при d 21.3 — 48.3 мм | |
| +0.75 / -0.75 % | при d 60.3 — 73.0 мм | ||
| +0.75 / -0.75 % | при d = 88.9 мм | ||
| по толщине стенки | +20.0 / -12.5 % | при d 21.3 — 73.0 мм | |
| +15.0 / -12.5 % | при d = 88.9 мм |
Длина труб
Длина труб: номинальная 6,0 м.
Максимальная длина — 6,86 м, минимальная средняя — 5,33 м, минимальная — 2,74 м.
- Трубы изготавливаются неоцинкованные, без резьбы, без муфт.
- Основной металл труб проходит механические испытания на растяжение.
- Неразрушающий контроль.
- Испытание гидравлическим давлением.
- Испытания:
- на загиб на угол 90 градусов;
- на сплющивание.
В нашей компании Вы всегда можете купить API 5L, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные водогазопроводные, категорииТрубы по иностранным стандартам Вам представлен большой перечень продукции от крупнейших производителей. Онлайн-магазин работает не только в Москве, но и по всей территории РФ.
Характеристики
|
Цена
|
Договорная |
|
Наличие товара
|
Под заказ |
|
Нормативный документ
|
API 5L |
|
Изделие
|
Трубы стальные электросварные прямошовные водогазопроводные |
|
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |
