ТУ 14-3-44-72 на Трубопроводы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
Купить трубы стальные бесшовные холоднодеформированные любого диаметра вы можете в каталоге на сайте "Трубпром".
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
| Марка стали | Нормативный документ |
| 10 | ГОСТ 1050-88 |
| 20 | ГОСТ 1050-88 |
| 35 | ГОСТ 1050-88 |
| 45 | ГОСТ 1050-88 |
| 10Г2 | ГОСТ 4543-71 |
| 15Х | ГОСТ 4543-71 |
| 20X | ГОСТ 4543-71 |
| 40Х | ГОСТ 4543-71 |
| 30ХГСА | ГОСТ 4543-71 |
| 15ХМ | ГОСТ 4543-71 |
Сортамент труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 73 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 95 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3-44-72, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, категорииТрубы общего назначения Вам представлен большой ассортимент продукции от крупнейших производителей. Компания ТрубПром работает не только в Москве, но и по всей территории России.
Характеристики
|
Цена
|
Договорная |
|
Наличие товара
|
Под заказ |
|
Нормативный документ
|
ТУ 14-3-44-72 |
|
Изделие
|
Трубы некондиционные, концы, обрезки |
|
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |
